Kollegium
1. Hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte:
| Name | Amtsbez. | Fächer | Funktion/Aufgabe | |
| Wurdack Martin | StD | Ernährung, Ph, M | Schulleiter | |
| Ries Wolfgang, Dipl.Hdl. | StD | Wi/E | Ständiger Stellvertreter | |
| Spannig Bernd | StD | E/Sk/Eth | Mitarbeiter in der Schulleitung | |
| Eckert Josef, Dipl.Hdl., Dipl.Th. | OStR | Wi/Rel | Mitarbeiter in der Schulleitung | |
| Atal Gergely | StR | E/G | ||
| Bernreuter Annette, Dipl.Hdl. | StRin | Wi/Sk | ||
| Bönisch Matthias | StR | M/S(m) | Elektronische Erfassung der Lehrerbücherei | |
| Boxdorfer Stefan | OStR | Ph/Te/Inf | Fachbetreuer Physik, Seminarlehrer |
|
| Braun Clemens | StR | Elektro/Ph | ||
| Brunner Christine | OStRin | E/G | ||
| Dietl Angelika | OStRin | M/Ph | Verwaltung der lehrmittelfreien Bücher |
|
| Drössler Patrick |
StR | M/Ph | ||
| Fischer Gerd, Dipl.Hdl. | OStR | Wi | ||
| Fuchs Alfred, Dipl.Math. | StR | M/Ph | ||
| Godelmann Ingeborg, Dipl.Hdl. | OStRin | Wi/E | Fachbetreuerin Wirtschaft | |
| Götze Wolfgang | StD | D/ E | Fachbetreuer Englisch | |
| Gradl Johannes | LAss | D/Pä/Psy | ||
| Graf Susanne, Dipl.Hdl. | StRin | Wi/Rel | ||
| Güldenberg Markus, Dipl.Ing. | StR | Metall/M | ||
| Hack Nils | StR | D/G/Sk | ||
| Harbauer Walter | StD | D/S(m),Eth | Fachbetreuer Deutsch | |
| Hartl Roman | StR | M/Ma | ||
| Heid Silvia | StRin | D/G/Sk | ||
| Heinritz Annette, Dipl.Hdl. | StRin | Wi/Sk | ||
| Hirmer Georg, Dipl.Hdl. | StR | Wi/Rel | Personalrat | |
| Kleylein Alfred | StD | E/G | Fachbetreuer fachpraktische Ausbildung, ShS, Jahresbericht |
|
| Koller Dieter, Dipl.Bio. | LAss | Bi/Ch | Chemie- und Biologiesammlung | |
| Kostial Andreas | StR | Sk/Pä/Psy | ||
| Kuchenbecker Stephanie | StRin | Wi/E | ||
| Liegl Margit | StRin | Ph, Te, Inf | ||
| Marwitz Rudolf | StD | M/Ph | Fachbetreuer Mathematik | |
| Meinel Carina | StRin | BT/E | Elternzeit | |
| Mikuta Karin | StRin | E-Techn./M | ||
| Müller-Völkl Claudia | StRin | D/G | Elternzeit | |
| Obermeier Michael | OStR | Ch/Bi | Fachbetreuer Chemie/Biologie, Sicherheitsbeauftragter |
|
| Schmaus Ingo | StR |
D/G/Sk
|
Fachbetreuer Geschichte,
Sozialkunde, Verbindungslehrer
|
|
| Schultheiß Mario | StR | M/Wi | Schulverwaltung | |
| Sheppard Angela | OStRin | D/E | ||
| Sima Winfried | StR | D/G | ||
| Späth Phillip | LAss | Wi | ||
| Stiegler Tanja, Dipl.Berufspäd. | StRin | BT/E | ||
| Strobel Martin | WA | Elektro | ||
| Ströhl Günter | LAss | E/Sk/Eth | ||
| Süß Mathias | WA | Metall | Werkstattleiter | |
| Wagner Christoph, Dr. | StR | D/G | ||
| Wittenzellner Manfred, Dipl.-Ing. | OStR | M/Te/Inf | Mitarbeiter in der Schulleitung als Systembetreuer | |
| Zimmermann Leif, Dr., Dipl.Phys. | StR | M/Ph | Sicherheitsbeauftragter |
2. Abgeordnete Lehrkräfte:
| Name | Amtsbez. | Fächer | Funktion/Aufgabe | |
| Endres Eva-Maria |
StDin | Sk/Pä/Psy | Beratungslehrerin | |
| Domanits Hildegund | OStRin | D | ||
| Geiger Bernd | StR | Metall/E | ||
| Halbhuber Susanne | OStRin | D/Pä/Psy | ||
| Häusler Burkhart,Dipl.Hdl. | StR | Wi | ||
| Hopstock Mario | StR | M | ||
| Kölbl Robert | FL | |||
| Köper Wolfgang | FL | |||
| Krafczyk Tobias, Dipl.Hdl. | StR | Wi/Sk | ||
| Müller Karl | FL | |||
| Püttner Karl, Dipl.Hdl. | StD | Wi/Sk | ||
3. Nebenamtliche, nebenberufliche und teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte:
| Name | Amtsbez. | Fächer | |
| Batten - Seidl, Susan | MA | E | |
| Berghammer Karl | AL | Metall | |
| Hollweck Gerhard | AL | Metall | |
| Kramer Peter | LAss | Ch/B/Te | |
| Lohner Franz | FL a.D | Metall | |
| Materak Mercedes | MA | Ku | |
| Meier-Gesell Claudia | Dipl.Sp.W. | Sw | |
| Ribeaux Miguel | Lehrkr. | Spanisch | |
| Schiessl Josef | Dipl. Ing. | Technologie | |
| Wladarsch Wilhelm | AL | Metall |
4. Studienreferendare / Trainees
| Name | Amtsbez. | Fächer | Funktion/Aufgabe |

